
Nattbuss i hele Vestfold i sommer!
Vi har de siste årene styrket sommertilbudet i Vestfold på flere linjer med både økt frekvens og med avganger senere på kveldene. Dette har gitt en positiv utvikling i antall passasjerer i sommerperioden og bidratt til at mange nye kunder har benyttet bussen for første gang. Reisemønsteret i sommerperioden skiller seg vesentlig fra resten av året og mye av potensialet ligger i tilbud til arrangementer, festivaler og til byene på kveldstid med retur etter stengetid på utestedene. Vi ønsker derfor å styrke tilbudet med nattbuss i 9 uker i sommer både natt til lørdag og natt til søndag i store deler av Vestfold!
Nattbussene i sommer vil koste det samme som å ta bussen på dagtid og du kan benytte alle våre produkter. Vi anbefaler å kjøpe billetten til bussen i appen VKT Mobilbillett rett før avgang, men installer gjerne appen med det samme! Du finner den i App store og Google play.
Vi håper kvelds- og nattbusstilbudet i sommer blir et tilbud som mange vil sette pris på og som mange vil benytte!
Nattbussene vil kjøre natt til lørdag og natt til søndag i perioden 22. juni - 18. august 2019.
Nattbuss rutetabeller:
Drammen, Svelvik, Sande, Holmestrand
Horten
Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Nattbussoversikt fordelt på områder:
Drammen - Svelvik-Berger og Drammen - Sande- Selvik:
N96 Drammen-Skoger-Sande-Selvik skole | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Bragernes Torg | 03:15 |
| | Strømsø Torg | 03:16 |
| | Brandenga skole | 03:22 |
| | Kobbervikdalen | 03:27 |
| | Nedre Eik | 03:30 |
| | Fagerheim | 03:33 |
| | Skoger | 03:35 |
| | Kjeldås | 03:38 |
| | Klevjerhagen | 03:40 |
| | Galleberg skole | 03:44 |
| | Sande Stasjon | 03:55 |
| | Sande v. skole | 04:02 |
Til | Selvik skole | 04:07 |
Holmestrand:
N42 Holmestrand-Kleiverud-Gullhaug-Hof | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Holmestrand Stasjon | 02:00 |
| | Nyveien/Jernbanegata | 02:02 |
| | Ramberg | 02:12 |
| | Søndre Kleivan | 02:18 |
| | Elgfaret | 02:22 |
| | Gullhaug | 02:24 |
| | Sletten | 02:26 |
| | Hillestad | 02:30 |
| | Kronlia | 02:32 |
| | Sundbyfoss | 02:37 |
Til | Hof | 02:41 |
Horten-regionen:
N02 Horten-Tønsberg | ||||
Natt til lørdag og søndag | ||||
Fra | Horten Rutebilstasjon | 00:20 | 02:10 | 03:10 |
| | Solhøy | 00:27 | 02:17 | 03:17 |
| | Kirkebakken, Borre | 00:31 | 02:21 | 03:21 |
| | Bakkenteigen | 00:34 | 02:24 | 03:24 |
| | Kjær | 00:38 | 02:28 | 03:28 |
| | Rakkås | 00:44 | 02:34 | 03:34 |
| | Gressbanen | 00:50 | 02:40 | 03:40 |
Til | Tønsberg Rutebilstasjon | 01:00 | 02:45 | 03:45 |
A | ||||
A = Kjøres av ordinær rute 02 natt til søndager. Fortsetter til Borgheim-Tjøme. Kjøres som N02 natt til lørdag. |
N70 Horten-Skoppum | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Horten Rutebilstasjon | 03:00 |
| | Solhøy | 03:06 |
| | Kirkebakken Borre | 03:10 |
| | Viulsrød | 03:17 |
Til | Skrenten (Skoppum) | 03:18 |
N01 Horten-Åsgårdstrand-Tønsberg | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Horten Rutebilstasjon | 03:35 |
| | Horten fergeleie | 03:37 |
| | Kirkebakken Borre | 03:43 |
| | Bakkenteigen | 03:46 |
| | Kjær | 03:49 |
| | Åsgårdstand havn | 03:54 |
| | Volden | 04:02 |
| | Gauterød | 04:10 |
Til | Tønsberg Rutebilstasjon | 04:25 |
Tønsberg-regionen:
N01 Tønsberg-Sem-Sandefjord | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | 03:30 |
| | Sem | 03:40 |
| | Sørby | 03:50 |
| | Foksrød | 04:03 |
| | Haukerød | 04:09 |
Til | Sandefjord | 04:15 |
N01 Tønsberg-Åsgårdstrand - Horten | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | 03:35 |
| | Gauterød | 03:45 |
| | Volden | 03:52 |
| | Åsgårdstrand Havn | 04:00 |
| | Kjær | 04:05 |
| | Bakkenteigen | 04:08 |
| | Kirkebakken Borre | 04:10 |
| | Horten fergeleie | 04:16 |
| | Horten Rutebilstasjon | 04:21 |
Til | Bromsveien | 04:26 |
N02 Tønsberg-Eik-Horten | |||
Natt til lørdag og søndag | |||
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | 02:00 | 03:00 |
| | Gressbanen | 02:05 | 03:05 |
| | Eiktoppen | 02:08 | 03:08 |
| | Rakkås | 02:14 | 03:14 |
| | Kjær | 02:20 | 03:20 |
| | Bakkenteigen | 02:24 | 03:24 |
| | Kirkebakken, Borre | 02:26 | 03:26 |
| | Solhøy | 02:30 | 03:30 |
| | Horten Rutebilstasjon | 02:40 | 03:40 |
Til | Bekkajordet | 02:47 | 03:47 |
N02 Tønsberg-Tjøme-Sandøsund-V.Ende | |||
Natt til lørdag og søndag | |||
Fra | Tønsberg Rutebilstasjon | 01:00 | | |
| | Nedre Langgate Tønsberg | | | 03:00 |
| | Teiehøyden | 01:07 | 03:07 |
| | Borgheim | 01:13 | 03:13 |
| | Kjøpmannskjær Syd | 01:23 | 03:23 |
| | Sundene | 01:24 | 03:24 |
| | Grimestad | 01:31 | 03:31 |
| | Tjøme sentrum Østveien | 01:36 | 03:36 |
| | Lindhøy | 01:38 | 03:38 |
| | Ormelet | 01:40 | 03:40 |
| | Sandøsund | 01:50 | 03:50 |
Til | Verdens Ende | | | 04:10 |
A | |||
A = Kjøres av ordinær rute 02 natt til søndager. Kjøres som N02 natt til lørdag. |
N111 Tønsberg-Nes-Jarlsø | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | 02:30 |
| | Presterød | 02:35 |
| | Nes sykehjem | 02:40 |
Til | Jarlsø | 02:47 |
N115 Tønsberg-Råel øvre-Vallø | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | 02:30 |
| | Presterød | 02:35 |
| | Råel Øvre | 02:38 |
Til | Vallø | 02:48 |
N113 Tønsberg-Husøy-Torød | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | 03:00 |
| | Teie Torv | 03:08 |
| | Ekeneskrysset | 03:12 |
| | Føynland Skole | 03:14 |
| | Husøy Brygge | 03:18 |
| | Hjemseng | 03:28 |
| | Knarberg | 03:32 |
| | Bergan | 03:35 |
| | Oterbekk | 03:38 |
| | Torød | 03:41 |
| | Vetan | 03:45 |
| | Movik | 03:47 |
Til | Strengsdal | 03:55 |
N116 Tønsberg-Kaldnes-Borgheim | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | 02:30 |
| | Kaldnes | 02:37 |
| | Munkerekka | 02:41 |
| | Amundrødv./Kjernåsv. | 02:44 |
| | Gamle Hellavei | 02:46 |
Til | Borgheim | 02:48 |
N116 Tønsberg-Tolvsrød-Ringshaug-Skallevold-Brekkelia | |||
Natt til lørdag og søndag | |||
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | 02:00 | 03:15 |
| | Presterød | 02:05 | 03:20 |
| | Løveid | 02:10 | 03:25 |
| | Gårdbo | 02:13 | 03:28 |
| | Ringshaug Nordre | 02:16 | 03:31 |
| | Skallevold | 02:20 | 03:35 |
| | Brekkelia | 02:23 | 03:38 |
Til | Gårdbo | 02:26 | 03:41 |
N120 Tønsberg-Revetal-Kirkevoll | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | 03:15 |
| | Sem Kirke | 03:21 |
| | Linnestad | 03:29 |
| | Revetal | 03:35 |
| | Bergsåsen | 03:39 |
| | Revetal | 03:43 |
| | Fossan | 03:46 |
| | Svinevoll | 03:49 |
Til | Kirkevoll | 03:53 |
N124 Tønsberg-Fossnes-Andebu-Høyjord | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | 03:15 |
| | Sem | 03:25 |
| | Dalenkrysset | 03:31 |
| | Valberg | 03:37 |
| | Arnadal kirke | 03:41 |
| | Gravdal | 03:47 |
| | Andebu | 03:50 |
| | Berg | 03:55 |
| | Bråvoll | 03:57 |
| | Nes | 04:02 |
| | Høyjord | 04:09 |
Til | Heimdal | 04:12 |
N130 Tønsberg-Stokke | ||||
Natt til lørdag og søndag | ||||
Fra | Tønsberg rbst | 01:05 | | | | |
Fra | Nedre Langgate Tønsberg | | | 02:00 | 03:00 |
| | Jarlsberg Travbane | 01:11 | 02:06 | 03:06 |
| | Bjellandveien 26 | 01:14 | 02:09 | 03:09 |
| | Rakkevik | 01:18 | 02:13 | 03:13 |
| | Golfbanen | 01:21 | 02:16 | 03:16 |
| | Åsly | 01:25 | 02:20 | 03:20 |
| | Storevahr | 01:30 | 02:25 | 03:25 |
| | Sandskje | 01:32 | 02:27 | 03:27 |
| | Stokke jbst. | 01:37 | 02:32 | 03:32 |
| | Myrvang | 01:40 | 02:35 | 03:35 |
Til | Sørby | 01:43 | 02:38 | 03:28 |
Sandefjord-regionen:
N01 Sandefjord-Tjølling-Larvik | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Sandefjord rb.st | 01:55 |
| | Enga | 02:07 |
| | Klåstad | 02:13 |
| | Tjøllingvollen | 02:19 |
| | Valby | 02:22 |
| | Gloppebru | 02:26 |
Til | Larvik sentrumsterminal | 02:35 |
N01 Sandefjord-Sørby-Sem-Tønsberg | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Sandefjord Rb.st | 02:45 |
| | Haukerød | 02:51 |
| | Foksrød | 02:57 |
| | Sørby | 03:10 |
| | Sem | 03:20 |
Til | Nedre Langgate Tønsberg | 03:30 |
N03 Sandefjord-Framnes-Tangen-Sandefjord | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Sandefjord Rb.st | 01:50 |
| | Hjertnespromenaden | 01:55 |
| | Kilgata | 01:57 |
| | Framnes Rødvang | 02:02 |
| | Asnes | 02:04 |
| | Tangen | 02:07 |
| | Vesterøy skole | 02:10 |
| | Ormestad | 02:13 |
| | Vindal Huvik | 02:15 |
| | Framnes Rødvang | 02:19 |
| | Kilgata | 02:23 |
Til | Hjertnespromenaden | 02:25 |
N03 Sandefjord-Verningen-Larvik | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Hjertnespromenaden | 02:25 |
| | Sandefjord Rbst | 02:30 |
| | Sandefjord Rbst | 02:35 |
| | Sandefjord VGS | 02:39 |
| | Krokenskogen/Sørvill | 02:41 |
| | Skolmerød | 02:44 |
| | Verningen | 02:53 |
| | Kverken | 02:58 |
| | Nordbyen | 03:02 |
| | Larvik Sentrum | 03:07 |
Til | Larvik Stasjon | 03:10 |
N138 Sandefjord-Helgerød-Melsomvik-Stokke |
||
Natt til lørdag og søndag |
||
Fra |
Hjertnespromenaden |
02:05 |
| |
Sandefjord Rb.st |
02:10 |
| |
Gogstadveien |
02:12 |
| |
Helgerød |
02:17 |
| |
Skravestad |
02:22 |
| |
Sandskje |
02:30 |
| |
Storevar |
02:32 |
| |
Melsomvik |
02:36 |
| |
Stokke stasjon |
02:40 |
Til |
Sørby |
02:45 |
N150 Sandefjord-Mosserød-Kodal-Andebu | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Hjertnespromenaden | 02:30 |
| | Sandefjord Rb.st | 02:35 |
| | Mosserød Aldershjem | 02:39 |
| | Åbol landhandel | 02:41 |
| | Klinestad | 02:43 |
| | Hotvedtveien | 02:45 |
| | Brekke Bru | 02:50 |
| | Sagmyra (Kodal) | 02:55 |
| | Prestbøen | 02:57 |
| | Skjelland | 03:00 |
Til | Andebu | 03:05 |
N172 Sandefjord-Vardengrenda-Ringkollen | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Sandefjord Rutebilstasjon | 02:00 |
| | Hjertnespromenaden | 02:03 |
| | Kilgata | 02:07 |
| | Vardengrenda | 02:12 |
Til | Ringkollen | 02:17 |
Larvik-regionen:
N01 Larvik-Tjølling-Sandefjord | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Larvik sentrumsterminal | 02:00 |
| | Gloppebru | 02:08 |
| | Valby | 02:12 |
| | Tjøllingvollen | 02:15 |
| | Klåstad | 02:21 |
| | Enga | 02:27 |
Til | Sandefjord Rb.st | 02:40 |
N03 Larvik-Verningen-Sandefjord | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Larvik Stasjon | 02:25 |
| | Larvik sentrumsterminal | 02:30 |
| | Nordbyen | 02:35 |
| | Kverken | 02:38 |
| | Verningen | 02:43 |
| | Skolmerød | 02:52 |
| | Krokenskogen/Sørvill | 02:55 |
| | Sandefjord Svgs | 02:58 |
| | Sandefjord Rb.st | 03:05 |
Til | Hjertnespromenaden | 03:10 |
N206 Larvik-Stavern-Helgeroa-(Nevlunghavn) | |||
Natt til lørdag og søndag | |||
Fra | Larvik sentrumsterminal | 00:40 | 02:40 |
| | Larvik stasjon | 00:42 | 02:42 |
| | Fritzø Brygge | 00:43 | 02:43 |
| | Rødberg | 00:47 | 02:47 |
| | Solliveien | 00:50 | 02:50 |
| | Stavern | 00:55 | 02:55 |
| | Foldvik | 01:02 | 03:02 |
| | Kjærstranda | 01:05 | 03:05 |
| | Guslasvingen | 01:10 | 03:10 |
| | Helgeroa | 01:15 | 03:15 |
Til | Nevlunghavn | | | 03:22 |
N206 Helgeroa-Stavern-Larvik | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Helgeroa | 01:20 |
| | Guslasvingen | 01:24 |
| | Kjærstranda | 01:29 |
| | Foldvik | 01:31 |
| | Stavern | 01:39 |
| | Sollivein | 01:44 |
| | Rødberg | 01:47 |
| | Fritzøbrygge | 01:50 |
| | Larvik stasjon | 01:52 |
Til | Larvik sentrumsterminal | 01:55 |
N208 Larvik-Tvetenåsen | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Larvik sentrumsterminal | 02:00 |
| | Larvik stasjon | 02:02 |
| | Fritzøbrygge | 02:03 |
| | Farriseide | 02:07 |
| | Veldrebakken | 02:12 |
Til | Tvetenåsen | 02:17 |
N210 Larvik-Rekkevik-Gon | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Larvik Sentrumsterminal | 02:00 |
| | Føyka | 02:02 |
| | Torstrand | 02:04 |
| | Musikkhuset | 02:08 |
| | Rekkevik | 02:11 |
Til | Gon | 02:13 |
N214 Larvik-Tagtvedt-Kvelde-Svarstad | ||
Natt til lørdag og søndag | ||
Fra | Larvik stasjon | 02:30 |
| | Larviksentrumsterminal | 02:33 |
| | Håkonsgate 49 | 02:36 |
| | Tagtvedt 1 | 02:40 |
| | Nordbyen | 02:45 |
| | Kverken | 02:48 |
| | Bjerke syd | 02:57 |
| | Kvelde skole | 03:05 |
| | Brattåsfeltet | 03:08 |
| | Norheim | 03:13 |
| | Hvåra kryss | 03:19 |
| | Steinsholt | 03:25 |
| | Gåserud | 03:30 |
Til | Svarstad | 03:37 |
Vi håper kvelds- og nattbusstilbudet blir et tilbud som mange vil sette pris på og som mange vil benytte!
Prisene på nattbussen er like som på dagtid! Vår prisoversikt