Linjekart
Klikk på linkene under for å laste ned linjekart for byområdene i Vestfold.
Sporoversikt
| Spor | Linje | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 |
100 Vestskogen - Teie Torv |
|
| 1 | 110 Solvang | |
| 1 | 118 Presterødåsen - Sandeåsen | |
| 2 | SK-1571 Nauen | |
| 2 | 111 Husvik | |
| 3 | 124 Andebu | |
| 3 | 126 Undrumsdal | |
| 3 | SK 1507 Re vgs. kl. 07:30 | |
| 3 | SK 1500 Re vgs. kl. 07:40 | |
| 4 | SK 1505 Re vgs. kl. 07:40 | |
| 4 | 115 Husvik - Vallø | |
| 4 | 121 Ramnes - Revetal - Hof | |
| 5 | 120 Revetal - Kirkevoll | |
| 5 | SK 1582 Skolerute Granly skole kl. 08:10 | |
| 6 | 116A Skallevold, 116B Skallevold | |
| 7 | 112 Torød direkte (Strengsdal) | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | 117 Barkåker | |
| 8 | ||
| 9 | 116A Borgheim, 116B Kaldnes | |
| 10 | 130 Stokke | |
| 10 | SK 1593 Granly skole kl 07:45 | |
| 11 |
SK 1712 og SK 1713 Færder vgs. |
|
| 11 |
SK 1533 Kaldnes/Borgheim kl. 08:05 |
|
| 11 |
Skoleruter Thor Heyerdahl vgs. kl. 07:35 |
|
| 12 | 129 Vestre Skjee | |
| 12 |
SK 1634 Melsom vgs. kl. 07:40 |
|
| 12 |
011 Ekspress Larvik |
|
| 12 |
|
|
| 13 | 01 Sandefjord - Larvik | |
| 14 | 01 Åsgårdstrand - Horten | |
| 15 |
Skoleruter Greveskogen vgs.
|
Sporet er i ute i Seebergsgate |
| 15 | Ekstrabusser Linje 113 Eik | |
| 16 | 02 Tjøme/Tenvik | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 16 | 022 Tjøme/Verdens Ende kl. 07.20 og kl. 15.20 Tjøme / Verdens ende. | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 16 | 113 A Husøy | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 16 | 113 B Torød | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 16 | SK 1622 Borgheim kl. 08:15 | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 17 | 02 Horten - Holmestrand | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 17 | 113 A Eik | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 17 | 113 B Eik | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 17 | SK Linje 02 kl. 07.38 til Horten VGS. | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 18 | 021 Holmestrand | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 18 | 023 Horten direkte | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 18 | Skolerute Bakkenteigen. Rute 1689 kl 07.40 Eik-Bakkenteigen (kjøres ikke til Horten) | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 19 | SK 1151 Skoleruter Sandefjord vgs./Framnes |
Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 19 |
SK 1455 |
Flyttes til spor 19 fra 6. januar 2025 |

| Spor | Linje | Kommentar |
| 1 | 03 Larvik | |
| 1 | 135 Bugården | |
| 2 | 01 Tønsberg | |
| 3 | 03 Framnes - Tangen | |
| 3 | 168 Vøra - Tveitan | |
| 4 | 04 Larvik | |
| 4 | 173 Sjøstrand | |
| 5 | 172 Ringkollen | |
| 5 | 172 Åbol | |
| 6 | 138 Unneberg/Helgerød - Stokke | |
| 6 | 150 Kodal - Andebu | |
| 6 | 161 Lasken | |
| 7 | 134 Himberg | |
| 7 | 139 Dølabakken - Hasle | |
| 7 | 161 Gjekstad | |
| 7 | 163 Solløkka - Natholmen | |
| 8 | 162 Gjekstad - Skogan |
| Spor | Linje | Kommentar |
| 1 | 04 Sandefjord | |
| 1 | 208 Nordbyen - Hagalia | |
| 1 | 210 Gon | |
| 2 | 04 Stavern | |
| 2 | 206 Stavern - Nevlunghavn | |
| 2 | 207 Kjose | |
| 2 | 214 Larvik stasjon | |
| 3 | 011 Ekspress Tønsberg | |
| 3 | 03 Sandefjord | |
| 4 | 011 Larvik stasjon | |
| 4 | 03 Veldre | |
| 4 | 208 Nevlunghavn | |
| 5 | 210 Nordbyen | |
| 6 | 214 Kvelde | |
| 6 | 215 Svarstad |
| Spor | Linje | Kommentar |
| 1 | 01 Bromsveien | |
| 1 | 71 Holtandalen | |
| 2 | 02 Tønsberg | |
| 2 | 023 Tønsberg | |
| 3 | 70 Skoppum | |
| 4 | 02 Holmestrand | |
| 4 | 023 Nykirke | |
| 5 | 01 Åsgårdstrand - Tønsberg |
| Spor | Linje | Kommentar |
| 1 | 45 Kleiverud - Holmestrand | |
| 1 | 46 Gullhaug - Holmestrand | |
| 1 | 47 Kleiverud - Gullhaug - Holmestrand | |
| 2 | 02 Horten - Tønsberg | |
| 2 | 021 Tønsberg - Holmestrand | |
| 3 | 42 Hof - Gullhaug - Holmestrand | |
| 3 | Skolerute 1904 (Ekeberg sk.), 1929 (Re vgs.), 1941 (Kirkevoll sk.) | |
| 4 | 94 Sande - Holmestrand | |
| 4 | Skolerute 1833 (Sande vgs.), 1900 (Horten), 1945 (Kirkevoll - Revetal) |
Spor 1: Linje 176 - shuttle til Torp Sandefjord Lufthavn
Spor 2: Ekspressbusser (gjelder ikke Linje 011 ekspress)
Spor 3: Linje 01 og Linje 011 Ekspress
Påstigning skjer på Plattform C for Linje 96
Fant du det du lette etter?
Det var godt å høre! Takk for din tilbakemelding