Linjekart fra 1. juli 2026
Klikk på linkene under for å laste ned linjekart for byområdene i Vestfold.
Sporoversikt fra 1. juli 2026
| Spor | Linje | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 |
Benyttes ikke |
|
| 2 | 58 Vestskogen | |
| 2 | 58 Solvang | |
| 2 | 59 Barkåker | |
| 2 | 59 Sandeåsen | |
| 3 | 510 Andebu | |
| 3 | 511 Fossnes - Andebu | |
| 3 | 503 Re vgs. | |
| 4 | 501 Ramnes - Kirkevoll | |
| 4 | 505 Nauen | |
| 5 | 500 Revetal-Bergsåsen | |
| 5 | 502 Revetal-Hof | |
| 6 | 53 Tolvsrød-Ringshaug-Skallevold | |
| 6 | 54Tolvsrød-Brekkelia-Skallevold | |
| 7 | 55 Færder vgs. | |
| 7 | 55 Tolvsrød - Vallø | |
| 7 | 1596 Kaldnes - Borgheim | |
| 8 | 53 Kaldnes - Borgheim | |
| 8 | 54 Kaldnes - (Borgheim) | |
| 9 | 57 Råel øvre-Vallø | |
| 9 | 504 Undrumsdal-Kirkevoll | |
| 9 | 521 Stokke-Vestre Skjee | |
| 9 | 1509 Granly skole | |
| 9 | 1510 Granly skole | |
| 10 | 520 Stokke | |
| 10 | 1610 Melsom videregående skole | |
| 11 |
56 Nes - Jarlsø |
|
| 12 |
6 Ekspress Larvik |
|
| 13 | 1 Sandefjord - Framnes | |
| 14 | 1 Åsgårdstrand - Horten | Sporet er innerst i gangen på Tønsberg rb.st |
| 15 |
1500 - 1503 Greveskogen vgs.
|
Sporet er i ute i Seebergsgate |
| 15 | 52 Syrbekk - Eikveien | |
| 16 | 2 Tjøme/Tenvik | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 16 | 50 Husøy | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 16 | 51 Torød | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 16 | 52 Torød direkte | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 16 | 530 Verdens Ende | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 16 | 1537 Borgheim | Sporet er ute i Jernbanegata vest |
| 17 | 2 Horten - Holmestrand | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 17 | 50 Eik - Prestelia | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 17 | 51 Eik - Prestelia | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 17 | 8 Skoppum - Holmestrand | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 18 | 9 Horten direkte | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 18 | 1534 Bakkenteigen | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 19 | 1700 Sandefjord vgs. | Sporet er ute i Jernbanegata øst |
| 19 | 1703 Sandefjord vgs. |
Sporet er ute i Jernbanegata øst |

| Spor | Linje | Kommentar |
| 1 | 3 Verningen-Larvik | |
| 1 | 72 Krokemoa-Pindsle | |
| 1 | 1155 Haukerød-Thor Heyerdahl vgs | |
| 2 | 1 Fokserød-Tønsberg | |
| 2 | 4 Mosserød-Fokserød-Sandefjord lufthavn | |
| 2 | 4 Sandefjord vgs-Fønix | |
| 3 | 3 Gjekstad-Busk | |
| 3 | 72 Vardenlia-Ringkollen | |
| 3 | 1151 Tjølling-Thor Heyerdahl vgs | |
| 3 | 4 Mosserød-Fokserød-Sandefjord lufthavn (Kveldstid) | |
| 4 | 1 Framnes-Vindal | |
| 4 | 4 Tjølling-Larvik | |
| 4 | 1221 Ranvik ungdomsskole | |
| 5 | 73 Helgerød-Solløkka(-Natholmen) | |
| 5 | 710 Kvelde-Kodal | |
| 5 | 1283 Breidablikk ungdomsskole | |
| 5 | 1700 Framnes Skagerak | |
| 6 | 720 Unneberg-Stokke | |
| 6 | 721 Helgerød-Stokke | |
| 7 | 700 Vardenveien-Bueråsen-(Tveitan) | |
| 7 | 701 Framnes-Bueråsen-(Tveitan) | |
| 8 | Avsatt til regulering | |
| 9 | Skoleruter til Sandefjord vgs |
| Spor | Linje | Kommentar |
| 1 | Ikke i bruk | |
| 2 | 4 Stavern | |
| 2 | 81 Helgeroa-Nevlunghavn | |
| 2 | 800 Larvik stasjon-Thor Heyerdahl vgs | |
| 3 | 3 Nordbyen-Veldre-Sandefjord | |
| 3 | 6 Tønsberg Ekspress | |
| 3 | 80 Nordbyen-Hagalia | |
| 4 | 3 Veldre | |
| 4 | 6 Larvik stasjon | |
| 4 | 80 Rekkevik-Gon | |
| 5 | Ikke i bruk | |
| 6 | 4 Tjølling-Sandefjord | |
| 6 | 81 Thor Heyerdahl vgs-Nordbyen | |
| 6 | 800 Kvelde-Svarstad | |
| 6 | 801 Hvarnes-Svarstad |
| Spor | Linje | Kommentar |
| 1 | 1 Bromsveien | |
| 1 | 400 Kirkevoll-Revetal | |
| 2 | 2 Tønsberg-Tjøme/Tenvik | |
| 2 | 40 Holtandalen-Skoppum | |
| 3 | 1705 Horten videregående skole | |
| 3 | 1711 Borre ungdomsskole | |
| 4 | 2 Nykirke-Holmestrand | |
| 4 | 2 Bekkajordet | |
| 4 | 9 Tønsberg direkte | |
| 5 | 1 Åsgårdstrand-Tønsberg |
| Spor | Linje | Kommentar |
| 1 | 30 Kleiverud | |
| 1 | 31 Gullhaug | |
| 2 | 2 Horten - Tønsberg | |
| 3 | 8 Skoppum-Tønsberg | |
| 3 | 230 Sande | |
| 3 | 300 Gullhaug-Hof | |
| 3 | Skolebusser | |
| 4 | Buss for tog | |
| 5 | Buss for tog | |
| 6 | Ladespor for buss |
| Spor | Linje | Kommentar |
| 1 | 10 Skoger - Drammen | |
| 1 | 220 Klevjerhagen - Kjeldås | |
| 1 | 221 Østbygda - Skoger | |
| 1 | 222 Klevjerhagen - Skoger | |
| 1 | 320 Hof | |
| 1 | 1807 Sande vgs. | |
| 1 | 1826 Sande vgs. | |
| 2 | 10 Skafjell - Selvik skole | |
| 2 | 200 Svelvik | |
| 2 | 230 Holmestrand | |
| 2 | 320 Sande vgs. |
Påstigning skjer på Plattform C for Linje 96
Fra 1. juli: Påstigning skjer på Plattform C for Linje 10 
Fant du det du lette etter?
Det var godt å høre! Takk for din tilbakemelding